联络
Hi,有什么可以帮到您?
备案 | 空间容量 | 并发数 | 月流量 | 价格/1年 | 价格/3年 | 价格/5年 | 价格/10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内机房 | |||||||
需要 | 1G | 不限 | 1000G | 680元 | 1800元 | 2800元 | 5200元 |
需要 | 5G | 不限 | 5000G | 980元 | 2600元 | 3900元 | 6800元 |
需要 | 10G(原5G) | 不限 | 不限 | 1980元 | 5398元 | 8800元 | 15000元 |
需要 | 20G(原10G) | 不限 | 不限 | 2680元 | 7280元 | 10800元 | 21600元 |
需要 | 50G | 不限 | 不限 | 3600元 | 9600元 | 15000元 | 28800元 |
需要 | 100G | 不限 | 不限 | 5800元 | 15600元 | 23000元 | 40600元 |
需要 | 500G | 不限 | 不限 | 8800元 | 23600元 | 35200元 | 61600元 |
需要 | 1000G | 不限 | 不限 | 12800元 | 34500元 | 51200元 | 89600元 |
国际机房 | |||||||
免备案 | 1G | 不限 | 1000G | 680元 | 1800元 | 2800元 | 5200元 |
免备案 | 5G | 不限 | 5000G | 980元 | 2600元 | 3900元 | 6800元 |
免备案 | 10G(原5G) | 不限 | 不限 | 1980元 | 5398元 | 8800元 | 15000元 |
免备案 | 20G(原10G) | 不限 | 不限 | 2680元 | 7280元 | 10800元 | 21600元 |
免备案 | 50G | 不限 | 不限 | 3600元 | 9600元 | 15000元 | 28800元 |
免备案 | 100G | 不限 | 不限 | 5800元 | 15600元 | 23000元 | 40600元 |
免备案 | 500G | 不限 | 不限 | 8800元 | 23600元 | 35200元 | 61600元 |
免备案 | 1000G | 不限 | 不限 | 16800元 | 34500元 | 51200元 | 89600元 |
推广型主机 | |||||||
免备案 | 5G | 1000元/季 | 1800元/半年 | 2800元/年 |
Hi,有什么可以帮到您?